|
Detail produk:
|
| Nama: | Hidroksipropil distarch fosfat | bahan baku: | jagung berlilin |
|---|---|---|---|
| Penampilan: | Bubuk Kristal Putih | mencicipi: | Netral, tidak tengik, tidak apek |
| bau: | Bau pati yang khas, tanpa rasa tidak enak. | ||
| Menyoroti: | Pati Jagung Modifikasi Hidroksipropil,Pati Jagung Modifikasi Fosfat,Pati Jagung Food Grade Jagung |
||
HPDSP dibuat dari tepung tapioka atau tepung jagung jagung berlilin dengan:
metode kimia;
Penampilan: Bubuk kristal putih (keputihan 88%)
Rasa: Netral, tidak tengik, tidak apek.
Bau:Bau pati yang khas, tanpa rasa tidak enak.
Transparansi tinggi;Tahan suhu tinggi;Geser penahan yang kuat;Tahan asam;Sangat cocok untuk viskositas tinggi & pengentalan asam tinggi dengan penampilan makanan yang sempurna, yaitu: kilap tinggi dengan stabilitas saus yang baik.
Rekomendasi deklarasi label:Pati yang dimodifikasi
DATA FISIK & KIMIA
| Barang | min. | Maks. | Satuan | metode |
| Kelembaban | 15.0 | % | GB 5009.3-2016 | |
| pH | 5.0 | 7.5 | 20 g dalam 100ml air deionisasi | |
| Viskositas (MVA) Akhir | 400 | 900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Viskositas (RVA) netral akhir | 800 | 1300 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Viskositas (RVA) netral atas | 500 | 900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Viskositas (RVA) penyangga akhir | 1450 | 1900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Viskositas (RVA) penyangga atas | 750 | 1150 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Abu | 0,5 | % | GB 5009.11-2014 | |
| Suhu pembuatan bir: | 30 | % | ||
| Kehalusan (100 mesh) | 98 | % | GB 29931-2013. | |
| Hidroksipropil (g/100g) | 7.0 | g/100 g | GB 29931-2013 |
|
Waktu pembengkakan:3-5 menit Ketahanan terhadap tekanan mekanis: tahan _Ya_ tidak tahan ____(sebutkan ya atau tidak)
|
DATA MIKROBIOLOGI
| Barang | Maks. | Satuan | metode |
| Hitungan Piring Aerobik | 10.000 | cfu/g | ISO-4833 |
| Enterobacteriaceae | 100 | cfu/g | ISO-21528-2 |
| Coliform cfu/g | 10 | cfu/g | ISO-4832 |
| Ragi | 500 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| cetakan | 500 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Bakteri asam laktat | 100 | cfu/g | ISO-15214 |
| Hitungan Spora Aerobik | 1.000 | cfu/g | UMA-0319 |
| Merah Sulfit.tutupSpora | 100 | cfu/g | ISO-15213 |
| Escherichia coli | 0 | cfu/g | ISO-16649-1 |
| Data nutrisi | Nilai | Satuan | metode |
| Energi | 1.660/388 | kj /kkal per 100g | |
| Gemuk | maks.0.130 | g / 100 g dasar kering | Ekstraksi |
| yang jenuh | maks.0.090 | g / 100 g dasar kering | Ekstraksi |
| Karbohidrat | min.82.0 | g / 100 g dasar kering | Perhitungan |
| gula mana | 0,000 | g / 100 g dasar kering | Perhitungan |
| pati yang mana | min.82.0 | g / 100 g dasar kering | |
| Serat | 0 | g/100g | |
| protein | maks.0,50 | g / 100 g dasar kering | |
| Garam | 500 | mg/100g | |
| Mineral | Nilai | Satuan | metode |
| Kalsium | 5 | mg / 100g dasar kering | |
| Magnesium | 2 | mg / 100g dasar kering | |
| Besi | 0.1 | mg / 100g dasar kering | |
| Kalium | 0.1 | mg / 100g dasar kering | |
| Logam berat | Nilai | Satuan | metode |
| Total logam berat | 10 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Arsenik | 1 | mg/kg | GB 5009.11-2014 |
| Memimpin | 1 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Kadmium | 0.1 | mg/kg | GB 5009,87-2016 |
| Air raksa | 0,05 | mg/kg | GB 5009,87-2016 |
INFORMASI TAMBAHAN
Kontaminan:Sesuai dengan Peraturan GB 29931-2013
Pestisida:Sesuai dengan Peraturan GB 29931-2013
Sertifikat halal:Ya
Sertifikat Halal:Ya
Vegan cocok:Ya
Bahan pengawet yang digunakan:tidak ada
status transgenik:NON-GMO
![]()
Kontak Person: Mr. Owen Guo
Tel: +86-13818067242