|
Detail produk:
|
| Nama: | Distarch Adipate / Pati Jagung Lilin Termodifikasi, E 1422 | bahan baku: | Tepung jagung lilin |
|---|---|---|---|
| Penampilan: | Bubuk Putih Halus | mencicipi: | Netral, tanpa rasa tidak enak |
| bau: | Bau produk yang melekat, tidak ada bau aneh | kasus: | 9049-76-7 |
| Menyoroti: | Pati Jagung Pregelatinized,Distarch Adipate Asetylated,Distarch Distarch Fosfat Assetilasi |
||
Keterangan:
Tepung Jagung Lilin yang Dimodifikasi,E 1422
Proses: Pregelatinized, dimodifikasi secara kimia dengan esterifikasi dan ikatan silang
untuk distarch adipat yang diasetilasi, dimurnikan dari jagung berlilin.
Penampilan: bubuk putih halus.
Rasa: Netral, tanpa rasa tidak enak
Bau:Bau produk yang melekat, tidak ada bau aneh.
Kelarutan tinggi, daya pembengkakan dan transparansi;Kecenderungan penuaan berkurang dan stabilitas pembekuan tinggi.Tahan panas dan asam.
Rekomendasi deklarasi label:Pati yang dimodifikasi
DATA FISIK & KIMIA
| Barang | min. | Maks. | Satuan | metode |
| Kelembaban | 10 | % | GB 5009.3—2010 | |
| pH | 4,5 | 7.0 | 10g + 90ml air | |
| Viskositas (MVA) Akhir | 500 | 1000 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Viskositas (RVA) netral akhir | 900 | 1400 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Viskositas (RVA) netral atas | 600 | 950 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Viskositas (RVA) penyangga akhir | 1550 | 1950 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Viskositas (RVA) penyangga atas | 700 | 1200 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Abu | 0,5 | % | GB/T 22427.1-2008 | |
| Suhu pembuatan bir: | 30 | |||
| Kandungan gugus asetil/(g/100g) Kehalusan (100mesh) | 2.5 | g/100g | GB 29931-2013 | |
| SO2, mg/kg | 3.0 | mg/kg | GB 5009.11-2014 | |
| Pb, mg/kg | 1.0 | mg/kg | GB 5009.11-2014 | |
| Titik | 2.0 | Potongan/CM2 | GB 29931-2013 |
DATA MIKROBIOLOGI
| Barang | Maks. | Satuan | metode |
| Hitungan Piring Aerobik | 10.000 | cfu/g | ISO-4833 |
| Enterobacteriaceae | 100 | cfu/g | ISO-21528-2 |
| Coliform cfu/g | 10 | cfu/g | ISO-4832 |
| Ragi | 50 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| cetakan | 50 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Bakteri asam laktat | 100 | cfu/g | ISO-15214 |
| Hitungan Spora Aerobik | 1.000 | cfu/g | UMA-0319 |
| Merah Sulfit.tutupSpora | 100 | cfu/g | ISO-15213 |
| Escherichia coli | 0 | cfu/g | ISO-16649-1 |
| Data nutrisi | Nilai | Satuan | metode |
| Energi | 1663/391 | kj /kkal per 100g | |
| Gemuk | maks.0.15 | g / 100 g dasar kering | Ekstraksi |
| yang jenuh | maks.0.1 | g / 100 g dasar kering | Ekstraksi |
| Karbohidrat | min.97 | g / 100 g dasar kering | Perhitungan |
| gula mana | 0 | g / 100 g dasar kering | Perhitungan |
| pati yang mana | min.97 | g / 100 g dasar kering | |
| Serat | 0 | g/100g | |
| protein | maks.0.5 | g / 100 g dasar kering | |
| Garam | 500 | mg/100g | |
| Mineral | Nilai | Satuan | metode |
| Kalsium | 5 | mg / 100g dasar kering | |
| Magnesium | 2 | mg / 100g dasar kering | |
| Besi | 0.1 | mg / 100g dasar kering | |
| Kalium | 0.1 | mg / 100g dasar kering | |
| Logam berat | Nilai | Satuan | metode |
| Total logam berat | 10 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Arsenik | 1 | mg/kg | GB 5009.11-2014 |
| Memimpin | 1 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Kadmium | 0.1 | mg/kg | GB 5009,87-2016 |
| Air raksa | 0,05 | mg/kg | GB 5009,87-2016 |
INFORMASI TAMBAHAN
Kontaminan:Sesuai dengan Peraturan GB 29931-2013
Pestisida:Sesuai dengan Peraturan GB 29931-2013
Sertifikat halal:Ya
Sertifikat Halal:Ya
Vegan cocok:Ya
Bahan pengawet yang digunakan:tidak ada
![]()
Kontak Person: Mr. Owen Guo
Tel: +86-13818067242